Live
Royan - Pontaillac
Jeu. 24 12h |
Jeu. 24 13h |
Jeu. 24 14h |
Jeu. 24 15h |
Jeu. 24 16h |
Jeu. 24 17h |
Jeu. 24 18h |
Jeu. 24 19h |
Jeu. 24 20h |
Jeu. 24 21h |
Jeu. 24 22h |
Jeu. 24 23h |
Ven. 25 00h |
Ven. 25 01h |
Ven. 25 02h |
Ven. 25 03h |
Ven. 25 04h |
Ven. 25 05h |
Ven. 25 06h |
Ven. 25 07h |
Ven. 25 08h |
Ven. 25 09h |
Ven. 25 10h |
Ven. 25 11h |
Ven. 25 12h |
Ven. 25 13h |
Ven. 25 14h |
Ven. 25 15h |
Ven. 25 16h |
Ven. 25 17h |
Ven. 25 18h |
Ven. 25 19h |
Ven. 25 20h |
Ven. 25 21h |
Ven. 25 22h |
Ven. 25 23h |
Sam. 26 00h |
Sam. 26 01h |
Sam. 26 02h |
Sam. 26 03h |
Sam. 26 04h |
Sam. 26 05h |
Sam. 26 06h |
Sam. 26 07h |
Sam. 26 08h |
Sam. 26 09h |
Sam. 26 10h |
Sam. 26 11h |
Sam. 26 12h |
Sam. 26 13h |
Sam. 26 14h |
Sam. 26 15h |
Sam. 26 16h |
Sam. 26 17h |
Sam. 26 18h |
Sam. 26 19h |
Sam. 26 20h |
Sam. 26 21h |
Sam. 26 22h |
Sam. 26 23h |
Dim. 27 00h |
Dim. 27 01h |
Dim. 27 02h |
Dim. 27 03h |
Dim. 27 04h |
Dim. 27 05h |
Dim. 27 06h |
Dim. 27 07h |
Dim. 27 08h |
Dim. 27 09h |
Dim. 27 10h |
Dim. 27 11h |
Dim. 27 12h |
Dim. 27 13h |
Dim. 27 14h |
Dim. 27 15h |
Dim. 27 16h |
Dim. 27 17h |
Dim. 27 18h |
Dim. 27 19h |
Dim. 27 20h |
Dim. 27 21h |
Dim. 27 22h |
Dim. 27 23h |
Lun. 28 00h |
Lun. 28 01h |
Lun. 28 02h |
Lun. 28 03h |
Lun. 28 04h |
Lun. 28 05h |
Lun. 28 06h |
Lun. 28 07h |
Lun. 28 08h |
Lun. 28 09h |
Lun. 28 10h |
Lun. 28 11h |
Lun. 28 12h |
Lun. 28 13h |
Lun. 28 14h |
Lun. 28 15h |
Lun. 28 16h |
Lun. 28 17h |
Lun. 28 18h |
Lun. 28 19h |
Lun. 28 20h |
Lun. 28 21h |
Lun. 28 22h |
Lun. 28 23h |
|
Température AirAir (°C) | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 10° | 13° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 19° | 18° | 18° | 16° | 15° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 15° | 17° | 19° | 18° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 20° | 18° | 16° | 15° |
Température eauEau (°C) | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
Vent (kmh) | 15.6 | 16.3 | 17 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 10.6 | 9.5 | 8.3 | 7.1 | 6 | 5.7 | 5.3 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 13.4 | 14.4 | 13.6 | 12.9 | 12.2 | 10.9 | 9.6 | 8.4 | 8.7 | 9 | 9.3 | 8.1 | 7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 9.7 | 12 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 20.1 | 22 | 20.8 | 19.7 | 18.6 | 16.8 | 14.9 | 13.1 | 11 | 8.9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 9.4 | 8.4 | 7.4 | 6.4 | 8.1 | 9.9 | 11.6 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | 9 | 8.1 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.3 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.6 | 13 | 13.3 | 13.6 | 14 | 13.1 | 12.3 | 11.5 |
Rafales (kmh) | 26 | 27 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 26 | 22 | 17 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 16 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 12 | 11 | 10 | 26 | 24 | 23 | 35 | 32 | 29 | 42 | 36 | 30 | 41 | 28 | 15 | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 |
Houle (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Période houle (s) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 68% | 73% | 60% | 60% | 60% | 80% | 45% | 32% | 25% | 38% | 42% | 32% | 3% | 20% | 21% | 27% | 51% | 70% | 89% | 97% | 94% | 57% | 16% | 26% | 34% | 85% | 51% | 55% | 52% | 58% | 94% | 95% | 88% | 77% | 66% | 55% | 68% | 81% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 89% | 86% | 84% | 84% | 83% | 82% | 73% | 63% | 54% | 51% | 49% | 47% | 56% | 66% | 76% | 75% | 74% | 74% | 73% | 72% | 71% | 76% | 80% | 85% | 76% | 67% | 58% | 26% | 15% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 2% | 0% | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 23% | 41% | 59% | 72% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidité (%) | 76% | 72% | 72% | 71% | 70% | 72% | 75% | 75% | 80% | 90% | 93% | 95% | 96% | 97% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 88% | 83% | 75% | 70% | 67% | 65% | 65% | 63% | 63% | 66% | 74% | 77% | 80% | 84% | 88% | 92% | 96% | 96% | 97% | 97% | 96% | 95% | 93% | 91% | 89% | 87% | 86% | 85% | 84% | 83% | 82% | 82% | 83% | 84% | 85% | 88% | 92% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 93% | 89% | 85% | 81% | 77% | 73% | 72% | 73% | 74% | 77% | 79% | 82% | 83% | 83% | 84% | 86% | 87% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 88% | 87% | 81% | 74% | 68% | 63% | 59% | 54% | 55% | 55% | 56% | 60% | 64% | 68% | 73% | 78% | 83% |
Pression (hPa) | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
|
15h32
65 |
|
|
|
|
|
21h20
|
|
|
|
|
|
03h50
72 |
|
|
|
|
|
09h51
|
|
|
|
|
|
|
16h18
81 |
|
|
|
|
|
22h11
|
|
|
|
|
|
04h37
88 |
|
|
|
|
|
10h37
|
|
|
|
|
|
|
17h02
95 |
|
|
|
|
22h58
|
|
|
|
|
|
|
05h22
101 |
|
|
|
|
|
11h22
|
|
|
|
|
|
17h44
105 |
|
|
|
|
|
23h44
|
|
|
|
|
|
|
06h06
108 |
|
|
|
|
|
12h06
|
|
|
|
|
|
18h27
108 |
|
|
|
|
|