Live
Lacanau - Plage de Lacanau Océan
Jeu. 24 13h |
Jeu. 24 14h |
Jeu. 24 15h |
Jeu. 24 16h |
Jeu. 24 17h |
Jeu. 24 18h |
Jeu. 24 19h |
Jeu. 24 20h |
Jeu. 24 21h |
Jeu. 24 22h |
Jeu. 24 23h |
Ven. 25 00h |
Ven. 25 01h |
Ven. 25 02h |
Ven. 25 03h |
Ven. 25 04h |
Ven. 25 05h |
Ven. 25 06h |
Ven. 25 07h |
Ven. 25 08h |
Ven. 25 09h |
Ven. 25 10h |
Ven. 25 11h |
Ven. 25 12h |
Ven. 25 13h |
Ven. 25 14h |
Ven. 25 15h |
Ven. 25 16h |
Ven. 25 17h |
Ven. 25 18h |
Ven. 25 19h |
Ven. 25 20h |
Ven. 25 21h |
Ven. 25 22h |
Ven. 25 23h |
Sam. 26 00h |
Sam. 26 01h |
Sam. 26 02h |
Sam. 26 03h |
Sam. 26 04h |
Sam. 26 05h |
Sam. 26 06h |
Sam. 26 07h |
Sam. 26 08h |
Sam. 26 09h |
Sam. 26 10h |
Sam. 26 11h |
Sam. 26 12h |
Sam. 26 13h |
Sam. 26 14h |
Sam. 26 15h |
Sam. 26 16h |
Sam. 26 17h |
Sam. 26 18h |
Sam. 26 19h |
Sam. 26 20h |
Sam. 26 21h |
Sam. 26 22h |
Sam. 26 23h |
Dim. 27 00h |
Dim. 27 01h |
Dim. 27 02h |
Dim. 27 03h |
Dim. 27 04h |
Dim. 27 05h |
Dim. 27 06h |
Dim. 27 07h |
Dim. 27 08h |
Dim. 27 09h |
Dim. 27 10h |
Dim. 27 11h |
Dim. 27 12h |
Dim. 27 13h |
Dim. 27 14h |
Dim. 27 15h |
Dim. 27 16h |
Dim. 27 17h |
Dim. 27 18h |
Dim. 27 19h |
Dim. 27 20h |
Dim. 27 21h |
Dim. 27 22h |
Dim. 27 23h |
Lun. 28 00h |
Lun. 28 01h |
Lun. 28 02h |
Lun. 28 03h |
Lun. 28 04h |
Lun. 28 05h |
Lun. 28 06h |
Lun. 28 07h |
Lun. 28 08h |
Lun. 28 09h |
Lun. 28 10h |
Lun. 28 11h |
Lun. 28 12h |
Lun. 28 13h |
Lun. 28 14h |
Lun. 28 15h |
Lun. 28 16h |
Lun. 28 17h |
Lun. 28 18h |
Lun. 28 19h |
Lun. 28 20h |
Lun. 28 21h |
Lun. 28 22h |
Lun. 28 23h |
|
Température AirAir (°C) | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° |
Température eauEau (°C) | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° |
Vent (kmh) | 16.2 | 15 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 14.4 | 12.1 | 9.8 | 8.7 | 7.7 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 10.7 | 10 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 13.2 | 15.3 | 17.5 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.5 | 21.9 | 21.2 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 21.7 | 22 | 22.2 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 27.7 | 30 | 32.4 | 30.6 | 28.8 | 26.9 | 25.3 | 23.7 | 22.1 | 23.4 | 24.8 | 26.1 | 23.4 | 20.6 | 17.8 | 16.2 | 14.7 | 13.1 | 16 | 18.9 | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.8 | 20.8 | 17.8 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.9 | 16.5 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.2 |
Rafales (kmh) | 20 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 13 | 20 | 23 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 16 | 9 | 3 | 19 | 11 | 3 | 18 | 20 | 21 | 26 | 29 | 31 | 43 | 37 | 32 | 44 | 37 | 30 | 38 | 30 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 13 | 18 | 23 | 24 | 26 | 28 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 15 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 21 | 23 | 20 | 16 | 12 |
Houle (m) | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Période houle (s) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 73% | 56% | 62% | 56% | 33% | 34% | 18% | 9% | 0% | 23% | 22% | 75% | 19% | 29% | 32% | 26% | 31% | 35% | 32% | 31% | 0% | 16% | 23% | 37% | 35% | 38% | 44% | 47% | 69% | 48% | 100% | 100% | 98% | 95% | 93% | 95% | 97% | 98% | 92% | 86% | 81% | 81% | 82% | 83% | 81% | 80% | 78% | 75% | 73% | 70% | 67% | 65% | 63% | 61% | 60% | 58% | 57% | 56% | 55% | 63% | 72% | 80% | 79% | 77% | 75% | 76% | 77% | 79% | 79% | 80% | 80% | 75% | 70% | 65% | 85% | 74% | 64% | 46% | 28% | 11% | 9% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 2% | 0% | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 28% | 51% | 74% | 83% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidité (%) | 72% | 69% | 69% | 69% | 69% | 71% | 74% | 78% | 91% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 95% | 90% | 82% | 77% | 69% | 64% | 61% | 59% | 60% | 61% | 59% | 61% | 73% | 78% | 83% | 89% | 91% | 93% | 95% | 94% | 92% | 91% | 91% | 90% | 90% | 89% | 88% | 88% | 84% | 81% | 78% | 77% | 75% | 74% | 77% | 80% | 83% | 85% | 87% | 89% | 89% | 89% | 89% | 91% | 93% | 95% | 95% | 96% | 96% | 88% | 81% | 73% | 74% | 74% | 74% | 55% | 58% | 60% | 64% | 67% | 70% | 76% | 83% | 89% | 88% | 88% | 87% | 89% | 90% | 91% | 90% | 90% | 89% | 76% | 63% | 50% | 45% | 41% | 36% | 36% | 36% | 36% | 41% | 46% | 51% | 53% | 55% | 57% |
Pression (hPa) | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
15h20
65 |
|
|
|
|
|
21h18
|
|
|
|
|
|
03h36
72 |
|
|
|
|
|
09h51
|
|
|
|
|
|
|
16h07
81 |
|
|
|
|
|
22h08
|
|
|
|
|
|
04h24
88 |
|
|
|
|
|
10h37
|
|
|
|
|
|
16h51
95 |
|
|
|
|
|
22h55
|
|
|
|
|
|
|
05h09
101 |
|
|
|
|
|
11h21
|
|
|
|
|
|
17h33
105 |
|
|
|
|
|
23h40
|
|
|
|
|
|
05h53
108 |
|
|
|
|
|
|
12h05
|
|
|
|
|
|
18h15
108 |
|
|
|
|
|