altri nostri siti meteo:
Initializing RSS scroller... |
![]() | Sereno |
|
14,2°C
![]() Freddo Percepita: 14°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 14,9°C (00:00) | 14,2°C (01:09) |
Ieri: | 21,7°C (13:24) | 13,0°C (04:28) |
Mese: | 209,7°C (Apr 16) | 6,3°C (Apr 9) |
Anno: | 209,7°C (Apr 16) | -1,6°C (Jan 15) |
Scorso anno: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:7,8 mm
questo mese:121,8 mm
Stagionale:539,6 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
0,0 km / h
alle 00:00
Sole:
06:18
20:14
Daylight hh:mm 13:56 (+ 3 minutes)
Luna:
04:57
17:28
Crescente, 11% Illuminazione
Umidita:
90%
P.to Rugiada:
12,6°C
Barometro:
1010,5 hPa
Trend: Stabile
Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,9 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 6,4 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nebbia | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | |
12° | 12° | 19° | 16° | 10° | 11° | 21° | 16° | 13° | 15° |
- | - | 1 mm | 1.9 mm | 1.7 mm | - | 0.1 mm | - | - | - |
![]() S-4 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() E-21 km/h |
Venerdi Apr 25 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 94% | 1012 hPa | ||
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 1 mm | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 71% | 1011 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 1.9 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1011 hPa |
Sabato Apr 26 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 1.7 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1013 hPa |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 55% | 1014 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - NW Brezza tesa | 77% | 1014 hPa | |
Domenica Apr 27 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - E Brezza moderata | 73% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - E Brezza tesa | 51% | 1017 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 1.7 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1018 hPa |
Lunedi Apr 28 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 13° | 10.2 mm | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1020 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 22° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 59% | 1019 hPa |
14 - 20 | Pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 6.4 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 92% | 1020 hPa |
Martedi Apr 29 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 99% | 1021 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | 0.3 mm | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 58% | 1021 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 82% | 1020 hPa |
Mercoledi Apr 30 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 99% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 48% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 82% | 1019 hPa | |
Giovedi Maggio 1 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 96% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 39% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 79% | 1021 hPa | |
Venerdi Maggio 2 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 97% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 61% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 2 km/h - NW Bava di vento | 85% | 1019 hPa | |
Sabato Maggio 3 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 93% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 89% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 43% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 63% | 1017 hPa | |
Domenica Maggio 4 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 77% | 1017 hPa |
Venerdi Apr 25 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
01-02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 94% | 0% | 1012 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 60% | 1011 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 96% | 60% | 1011 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 96% | 61% | 1011 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 97% | 73% | 1011 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 97% | 84% | 1011 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 80% | 1012 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 89% | 32% | 1012 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 80% | 10% | 1012 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 72% | 1% | 1012 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 68% | 13% | 1012 hPa | |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 41% | 1011 hPa |
13-14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 0.8 mm | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 71% | 53% | 1011 hPa |
14-15 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 69% | 35% | 1011 hPa |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 69% | 18% | 1011 hPa | |
16-17 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 72% | 40% | 1010 hPa |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 12% | 1010 hPa | |
18-19 | Pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 1.1 mm | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 82% | 38% | 1011 hPa |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 11% | 1011 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 96% | 25% | 1012 hPa | |
21-22 | Pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 1.4 mm | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 92% | 78% | 1013 hPa |
22-23 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 91% | 52% | 1013 hPa |
Sabato Apr 26 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 94% | 27% | 1013 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 27% | 1013 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 21% | 1013 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 18% | 1013 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 98% | 5% | 1013 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1% | 1013 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 70% | 1013 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 78% | 1014 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 92% | 0% | 1014 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 87% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 79% | 2% | 1015 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 69% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 63% | 23% | 1015 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 55% | 40% | 1014 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 55% | 30% | 1014 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 29% | 1014 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 56% | 31% | 1014 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 61% | 43% | 1013 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 69% | 29% | 1013 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 76% | 21% | 1013 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 77% | 15% | 1014 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 83% | 32% | 1014 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 84% | 72% | 1015 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 89% | 99% | 1015 hPa | |
Domenica Apr 27 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 91% | 100% | 1015 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 90% | 100% | 1015 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 88% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 83% | 98% | 1015 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 82% | 99% | 1015 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 80% | 99% | 1015 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 77% | 90% | 1015 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - E Brezza moderata | 74% | 91% | 1016 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 73% | 91% | 1016 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - E Brezza moderata | 69% | 98% | 1017 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 66% | 100% | 1017 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 62% | 99% | 1017 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - E Brezza moderata | 56% | 91% | 1017 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 50% | 84% | 1017 hPa | |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 51% | 67% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |