






Stacja Rewa Willa Aster - Warunki pogodowe z 10:30 on 30 March 2025
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 6.0 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 1.9 kts |
Kierunek wiatru | 301° WNW | Beaufort F1 | Powiew |
|
|
|
|
Loading...
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 37' 59" Długość E 18° 30' 32" Wysokość 10 ft
Świt: | 05:47 | Wschód Słońca: | 06:23 | Wschód Księżyca: | 06:29 | ![]() |
Zmierzch: | 19:56 | Zachód Słońca: | 19:19 | Zachód Księżyca: | 21:19 | |
Światło dzienne: | 14:09 | Długość Dnia: | 12:56 | Faza Księżyca: | Wzrastajacy sierp [1%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 0.0 °C | Temperatura Odczuwalna | 0.0 °C |
Barometr | 1010.1 hPa | Powolny spadek | -0.4 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2025-03-26 05:56 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 41% |
|
|
|
Page updated 30/03/2025 10:30:00
powered by
Cumulus
v3.9.6 (3101)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com