Live
Biarritz - Vue du Casino et de l'Hotel du Palais
Ven. 11 23h |
Sam. 12 00h |
Sam. 12 01h |
Sam. 12 02h |
Sam. 12 03h |
Sam. 12 04h |
Sam. 12 05h |
Sam. 12 06h |
Sam. 12 07h |
Sam. 12 08h |
Sam. 12 09h |
Sam. 12 10h |
Sam. 12 11h |
Sam. 12 12h |
Sam. 12 13h |
Sam. 12 14h |
Sam. 12 15h |
Sam. 12 16h |
Sam. 12 17h |
Sam. 12 18h |
Sam. 12 19h |
Sam. 12 20h |
Sam. 12 21h |
Sam. 12 22h |
Sam. 12 23h |
Dim. 13 00h |
Dim. 13 01h |
Dim. 13 02h |
Dim. 13 03h |
Dim. 13 04h |
Dim. 13 05h |
Dim. 13 06h |
Dim. 13 07h |
Dim. 13 08h |
Dim. 13 09h |
Dim. 13 10h |
Dim. 13 11h |
Dim. 13 12h |
Dim. 13 13h |
Dim. 13 14h |
Dim. 13 15h |
Dim. 13 16h |
Dim. 13 17h |
Dim. 13 18h |
Dim. 13 19h |
Dim. 13 20h |
Dim. 13 21h |
Dim. 13 22h |
Dim. 13 23h |
Lun. 14 00h |
Lun. 14 01h |
Lun. 14 02h |
Lun. 14 03h |
Lun. 14 04h |
Lun. 14 05h |
Lun. 14 06h |
Lun. 14 07h |
Lun. 14 08h |
Lun. 14 09h |
Lun. 14 10h |
Lun. 14 11h |
Lun. 14 12h |
Lun. 14 13h |
Lun. 14 14h |
Lun. 14 15h |
Lun. 14 16h |
Lun. 14 17h |
Lun. 14 18h |
Lun. 14 19h |
Lun. 14 20h |
Lun. 14 21h |
Lun. 14 22h |
Lun. 14 23h |
Mar. 15 00h |
Mar. 15 01h |
Mar. 15 02h |
Mar. 15 03h |
Mar. 15 04h |
Mar. 15 05h |
Mar. 15 06h |
Mar. 15 07h |
Mar. 15 08h |
Mar. 15 09h |
Mar. 15 10h |
Mar. 15 11h |
Mar. 15 12h |
Mar. 15 13h |
Mar. 15 14h |
Mar. 15 15h |
Mar. 15 16h |
Mar. 15 17h |
Mar. 15 18h |
Mar. 15 19h |
Mar. 15 20h |
Mar. 15 21h |
Mar. 15 22h |
Mar. 15 23h |
|
Température AirAir (°C) | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 13° | 14° | 15° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° |
Température eauEau (°C) | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° |
Vent (kmh) | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.6 | 24 | 22.4 | 20.8 | 19.8 | 18.8 | 17.8 | 15.5 | 13.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8 | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 11.8 | 10 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 5.6 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 10.8 | 11.4 | 12 | 12.6 | 11.7 | 10.9 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 11.3 | 12.6 | 14 | 15.4 | 17.5 | 19.5 | 21.6 | 20.7 | 19.7 | 18.7 | 17.1 | 15.5 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 19.7 | 19.2 | 18.5 |
Rafales (kmh) | 35 | 16 | 6 | 6 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 7 | 4 | 5 | 12 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 20 | 22 | 21 | 15 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 14 | 21 | 25 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | 25 | 22 | 17 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 7 | 10 | 12 | 22 | 32 | 43 | 42 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 44 | 42 | 40 | 38 | 33 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Houle (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 |
Période houle (s) | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 92% | 87% | 96% | 99% | 100% | 69% | 63% | 75% | 77% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 100% | 100% | 92% | 64% | 44% | 65% | 70% | 94% | 88% | 99% | 100% | 100% | 100% | 75% | 35% | 63% | 81% | 99% | 100% | 88% | 91% | 93% | 95% | 97% | 94% | 91% | 88% | 92% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 88% | 82% | 88% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidité (%) | 66% | 74% | 80% | 84% | 85% | 85% | 88% | 87% | 85% | 86% | 88% | 86% | 75% | 66% | 63% | 58% | 57% | 58% | 67% | 69% | 75% | 80% | 91% | 94% | 95% | 95% | 94% | 94% | 90% | 91% | 90% | 90% | 88% | 88% | 88% | 83% | 76% | 72% | 75% | 72% | 65% | 62% | 60% | 62% | 65% | 72% | 81% | 86% | 88% | 88% | 89% | 92% | 93% | 92% | 94% | 94% | 94% | 95% | 88% | 81% | 74% | 72% | 69% | 67% | 64% | 61% | 58% | 64% | 70% | 75% | 79% | 83% | 86% | 88% | 91% | 93% | 91% | 90% | 88% | 88% | 89% | 89% | 88% | 86% | 85% | 82% | 80% | 77% | 76% | 75% | 74% | 75% | 75% | 76% | 80% | 84% | 88% |
Pression (hPa) | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 4 | 6.3 | 8.5 | 7.4 | 6.3 | 5.1 | 4.2 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Marées |
23h00
|
|
|
|
|
|
05h14
82 |
|
|
|
|
|
11h19
|
|
|
|
|
|
17h29
84 |
|
|
|
|
|
23h31
|
|
|
|
|
|
05h43
86 |
|
|
|
|
|
11h48
|
|
|
|
|
|
17h57
86 |
|
|
|
|
|
|
00h02
|
|
|
|
|
|
06h12
86 |
|
|
|
|
|
12h17
|
|
|
|
|
|
18h24
85 |
|
|
|
|
|
00h32
|
|
|
|
|
|
06h41
83 |
|
|
|
|
|
12h45
|
|
|
|
|
|
18h53
81 |
|
|
|
|
|