
Leça da Palmeira, Portugal
16,5°C (real) 18,0°C (aparente)
89% 2,0mm 5km/h (ESE) 1009,82hPa
[Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
Valores atualizados às 23:47 - 11 de Abril de 2025 | |||
Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
ALMANAQUE | |||
Aurora | 06:33 | Nascer do Sol | 07:02 |
Crepúsculo | 20:39 | Pôr do Sol | 20:11 |
Horas de Luz | 14:06 | Tamanho do Dia | 13:09 |
Nascer da Lua | 18:59 | Fase da Lua: QC>LC | ![]() |
Pôr da Lua | 06:16 | Lua Visível: 99% | |
TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
Temp Atual (-0,2 °C/h) | 16,5 °C | Temperatura Máxima | 19,9 °C às 00:44 |
Temperatura Aparente | 18,0 °C | Temperatura Mínima | 16,2 °C às 12:33 |
Humidade | 89 % | Ponto de Orvalho | 14,7 °C |
PRECIPITAÇÃO | |||
Precipitação Hoje | 2,0 mm | Taxa de Precipitação | 0,0 mm/h |
Precipitação este Mês | 7,1 mm | Precip. este Ano | 120,2 mm |
Precip. última Hora | 0,0 mm | Última Precipitação | 11/04/25 15:00 |
VENTO | |||
Vel. Máxima (rajada) | 5 km/h | Direção do Vento | 102° ESE |
Vel. Média (10 min) | 0 km/h | Escala Beaufort: F0 | Calmaria |
PRESSÃO | |||
Barómetro (0,11 hPa/h) | 1009,82 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 226 m |
WEBCAM LIVE | |||
![]() |
|||
PREVISÃO 5 DIAS | |||
![]() |