Logo Meteoprades
Sortida i posta de sol Muntanyes de Prades

Webcams en directe

Webcam de Vinyes Vega Aixalà
Vinyes Vega-Aixalà
Webcam de Vilanova de Prades
Vilanova
Webcam del Tossal de la Baltasana - Prades
Tossal de la Baltasana
Webcam del Monestir de Poblet
Monestir de Poblet
Webcam de La Casa Forestal de La Pena - Boscos de Poblet
Casa Forestal La Pena
Webcam de Montblanc - Muralla
Montblanc
Webcam de La Guàrdia dels Prats - Montblanc
La Guàrdia dels Prats

Webcam de Prades - Closos
Prades - Llúpol Damm
Webcam de Prades - Closos
Prades - Closos
Webcam de Prades - Parc de Bombers
Prades - Parc Bombers
Webcam de la Plaça Major de Prades
Prades - Plaça Major
Webcam de Rojals 360º
Rojals - 360º
Webcam de Rojals
Rojals
Webcam de Rojalons
Rojalons

Webcam de La Morera de Montsant
La Morera de Montsant
Webcam de La Febró
La Febró
Webcam de Picorandan - Capafonts
Capafonts - Picorandan
Webcam de El Pinetell
El Pinetell
Webcam de Farena
Farena
Webcam de Lilla
Lilla

Webcam de L'Aleixar
L'Aleixar
Webcam de La Mussara
La Mussara
Webcam de L'Albiol
L'Albiol
Webcam de La Riba
La Selva del Camp
Webcam de Mont-ral
Mont-ral
Webcam de Puig d'en Marc - La Riba
La Riba - Puig d'en Marc
Webcam de La Riba
La Riba

12:09 UTC del 28-04-2024 Temperatura Humitat Relativa Vent Precipitació
Estació Alt Act màx mín Sens Act màx mín mit5' max5' màx Avui Epi Mes Any
Alforja37413.7 15.3 10.1 13.7 91 94 81 CalmaCalma138.6 10.0 13.8 131.6
Capafonts7649.7 14.1 7.1 9.7 93 98 78 3 SE8278.6 14.0 15.6 156.2
Capafonts - Les Planes6909.4 13.8 5.2 9.4 89 92 79 ---9.8 16.8 18.6 131.9
Farena62510.6 13.6 7.5 10.6 77 83 69 2 SW5291.2 8.8 11.2 144.0
La Febró76211.2 14.0 5.7 11.2 88 94 76 3 ESE8160.6 2.0 5.0 126.0
La Febró - Barranc72010.4 14.2 5.2 10.4 73 78 65 ---- --
L'Albiol81110.7 10.8 8.8 10.2 91 92 90 8 NE19230.0 5.0 8.8 133.1
L'Aleixar27016.7 16.9 10.5 16.7 71 77 70 6 SE11180.0 1.0 2.0 122.6
La Morera de Montsant75816.1 16.1 9.9 16 69 90 69 11 ESE16260.0 3.8 6.0 129.6
La Mussara9688.6 11.2 7.0 8.2 95 95 83 5 SSE16210.6 5.6 13.4 146.2
La Riba33214.6 14.7 10.6 14 86 93 86 13 ESE26290.2 2.2 7.8 154.8
La Selva del Camp25916.2 16.3 13.0 15.6 83 96 83 15 ESE29310.0 1.2 2.0 112.8
Mont-ral8618.7 10.7 7.6 7.9 80 85 73 5 S10342.2 6.8 8.6 122.6
Montblanc34814.4 15.4 10.8 13.6 89 92 83 13 SE21245.8 7.0 8.6 125.4
Montblanc - Francolí32114.6 15.8 8.9 14 95 100 88 10 SE18274.8 6.0 7.6 107.4
Picorandan9809.8 12.8 7.9 9.8 85 88 77 2 N5214.3 7.6 9.9 150.9
El Pinetell60911.3 12.5 8.1 11.3 95 97 94 3 SW6234.0 8.6 12.8 156.0
Poblet - La Pena8819.6 12.6 8.6 9.6 85 86 77 2 N8263.3 11.9 16.5 126.2
Monestir de Poblet49212.9 16.1 8.8 12.9 87 91 70 3 NE6321.5 6.8 10.2 134.4
Prades - Closos91510.9 12.0 2.7 10.9 87 100 84 Calma2130.4 3.8 6.8 133.6
Tossal de la Baltasana12038.1 11.4 6.7 7.7 96 97 81 5 ESE10242.0 4.2 5.4 106.8
Prades94510.8 12.7 5.9 10.8 86 96 76 Calma8160.6 2.2 3.8 121.0
Puig d'en Marc72011.0 11.7 8.9 9.6 95 95 94 13 SE21370.8 3.1 6.9 134.6
Rojalons68211.2 12.4 8.6 10.4 96 97 93 8 S18276.6 12.7 18.0 198.2
Rojals9878.4 10.3 7.3 6.5 97 98 93 11 S15371.2 9.6 14.0 135.7
Siurana75111.9 13.9 9.2 11.9 91 92 81 ---0.0 0.2 2.0 88.6
Vilanova de Prades8869.9 12.9 7.5 9.9 92 92 79 CalmaCalma233.8 6.8 11.2 127.2
Vilanova de Prades (vinyes)82011.7 12.2 8.3 11.7 91 91 83 3 ESE5272.5 4.8 7.6 116.7

Estacions no actualitzades des de fa més de 60 minuts

La Guardia dels Prats38311.4 14.9 3.7 8.9 56 89 34 24 WNW32580.0 0.0 0.0 95.5

Temps actual
* episodi: Dies consecutius amb pcp>1mm
Extrems diaris
Resums

AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual. Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.